Gestão da Qualidade
Notas de Frequência - 2002/2003
Nome 1ª Freq 2ª Freq Trabalho Nota Final Resultado
Joana Silva 3354 10 14 17 14 Dispensado
Paulo Ferreira 3374 10 12 16 13 Dispensado
Elisabete Simões 3379 Faltou Faltou 17 - Admitido
Sónia Pinho 3382 8 Faltou Não fez - Não Admitido
Mónica Clementa 3394 12 11 16 13 Dispensado
Guida Ligeiro 3396 11 13 17 14 Dispensado
Luís Monteiro 3413 13 15 16 15 Dispensado
Patrícia Luís 3417 13 13 16 14 Dispensado
Márcia Adriano 3434 10 11 16 13 Dispensado
Liseta Feliciano 3436 9 13 18 14 Dispensado
Ricardo Ferreira 3438 12 16 16 15 Dispensado
Pedro Numes 3443 11 17 17 15 Dispensado
Sónia Ferrnandes 3451 14 17 18 16 Dispensado
Ana Marta Ferreira 3474 13 19 17 16 Dispensado
Filipa Vidal 3476 14 18 18 17 Dispensado
Claudia Loureiro 3493 13 15 17 15 Dispensado
Dora Gouveia 3494 12 18 17 16 Dispensado
Os alunos que não constam da pauta não são admitidos a exame pelo facto de não terem apresentado e defendido o trabalho de grupo (ver descritor da disciplina)
O Docente,
João Noronha